Colectivos de media distancia desde Puerto Rico
| DESTINO….. | Salida.. | Servicio……… | Empresa……… | Boletería…….. |
| Posadas | 02.20 | Rápido | Flecha de Oro | Horianski |
| Posadas | 03.20 | Don Pedro | Horianski | |
| Posadas | 04.20 | Rápido | Horianski | Horianski |
| Posadas | 04.50 | Expreso | A del Valle | A del Valle |
| Posadas | 05.00 | Kruse | Horianski | |
| Posadas | 05.30 | Semi rápido | A.del Valle | A del Valle |
| Posada | 06.00 | Rápido | Horianski | Horianski |
| Posadas | 07.00 | Rápido | Horianski | Horianski |
| Posadas | 07.43 | Semi rápido | A del Valle | A del Valle |
| Posadas | 08.30 | Oro Verde | Horianski | |
| Posadas | 09.20 | Horianski | Horianski | |
| Posadas | 10.00 | ETC | Horianski | |
| Posadas | 10.20 | Kruse | Horianski | |
| Posadas | 10.30 | (no viaja Domingo) | Piñalito Norte | Horianski |
| Posadas | 11.10 | Flecha de Oro | Horianski | |
| Posadas | 11.30 | Argentino | Horianski | |
| Posadas | 12.20 | Rápido | Oro Verde | Horianski |
| Posadas | 13.28 | Semi rápido | A del Valle | A del Valle |
| Posadas | 14.00 | Rápido | Horianski | Horianski |
| Posadas | 14.30 | Argentino | Horianski | |
| Posadas | 15.00 | Horianski | Horianski | |
| Posads | 15.30 | Argentino | Horianski | |
| Posadas | 16.05 | Semi rápido | A del Valle | A del Valle |
| Posads | 17.00 | Aguila Dorada | Horianski | |
| Posadas | 17.30 | Argentino | Horianski | |
| Posadas | 17.40 | Rápido | Kruse | Horianski |
| Posadas | 18.20 | Expreso * | A del Valle | A del Valle |
| Posadas | 18.25 | Semi rápido | A del Valle | A del Valle |
| Posadas | 19.10 | Eldorado | Horianski | |
| Posadas | 20.10 | Horansk – Eldorado | Horianski | |
| Posadas | 20.50 | Rápido | Horianski | Horianski |
| Posadas | 21.30 | Rápido | Horianski | Horianski |
| Posadas | 22.00 | Kruse | Horianski | |
| Posadas | 23.00 | Kruse | Horianski | |
| Iguazú | 08.45 | Rápido | A del Valle | A del Valle |
| Iguazú | 12.10 | Expreso* | A del Valle | A del Valle |
| Iguazú | 16.10 | Rápido | A del Valle | A del Valle |
| Iguazú | 19.31 | Semi rápido | A del Valle | A del Valle |
| Iguazú | 00.08 | Rápido | A del Valle | A del Valle |
| Bo de Irigoyen | 10.15 | Rápido | A del Valle | A del Valle |
| * Paran en el arco, no ingresan a la terminal
|
||||







